Scoop Logo

Channel

Available dimensions from stock

Size (A x B)

Kg/m

Flange

Web

100 x 50 10.2 8.5 5
125 x 65 14.8 9.5 5.5
150 x 75 17.9 10 5.5
150 x 90 23.9 12 6.5
180 x 75 20.3 10.5 6
180 x 90 26.1 12.5 6.5
200 x 75 23.4 12.5 6
200 x 90 29.7 14 7
230 x 75 25.7 12.5 6.5
230 x 90 32.2 14 7.5
260 x 75 27.6 12 7
260 x 90 34.8 14 8
300 x 90 41.4 15.5 9
300 x 100 45.5 16.5 9
380 x 100 54 17.5 9.5
430 x 100 64.4 19 11

All dimensions are in Millimeters. Custom sizes are available on request.

Ellis Steel Group © 2011