Scoop Logo

Hot rolled plates

Available dimensions from stock

Thickness

Kg/m2

Thickness

Kg/m2

3 23.55 40 314
3.2 25.12 45 353.25
4 31.4 50 392.5
5 39.25 55 431.75
6 47.1 60 471
8 62.8 65 510.25
10 78.5 70 549.5
12.5 98.125 75 588.75
15 117.75 80 628
20 157 90 706.5
22.5 176.625 100 785
25 196.25 110 863.5
30 235.5 120 942
32 251.2 130 1020.5
35 274.75 150 1177.5

All dimensions are in Millimeters. Custom sizes are available on request.

Ellis Steel Group © 2011