Scoop Logo

Welded Wire Mesh

Mesh size in inches

Standard panels with flush edges

8’ x 4’

12’ x 6’

6’ x 4’

6’ x 3’

7’ x 12’

3 x 6 x 6g
3 x 3 x 6g
2 x 2 x 6g
3 x ½ x 8g
3 x 3 x 8g
2 x 2 x 8g
2 x 1 x 8g
1 x 1 x 8g
4 x 4 x 10g
3 x ½ x 10g
3 x 3 x 10g
3 x 1 x 10g
2 x 2 x 10g
2 x 1 x 10g
1½ x 1½ x 10g
1 x 1 x 10g
3 x ½ x 12g
3 x 1 x 12g
2 x 2 x 12g
2 x 1 x 12g
1½ x 1½ x 12g
1 x 1 x 12g

Standard rolls with flush edges

7’ x 60’

6’ x 60’

4’ x 60’

3 x 6 x 6g
3 x 3 x 6g
2 x 2 x 6g
3 x ½ x 8g
3 x 3 x 8g
2 x 2 x 8g
2 x 1 x 8g
1 x 1 x 8g
4 x 4 x 10g
3 x ½ x 10g
3 x 3 x 10g
3 x 1 x 10g
2 x 2 x 10g
2 x 1 x 10g
1½ x 1½ x 10g
1 x 1 x 10g
3 x ½ x 12g
3 x 1 x 12g
2 x 2 x 12g
2 x 1 x 12g
1½ x 1½ x 12g
1 x 1 x 12g
Ellis Steel Group © 2011